1. Pengertian Wildcard Mask
Wildcard Mask adalah pola angka yang digunakan dalam konfigurasi jaringan untuk menentukan bagian dari alamat IP mana yang harus dicocokkan (match) dan bagian mana yang boleh diabaikan (don't care).
Berbeda dengan Subnet Mask, yang menggunakan angka 1 untuk menunjukkan bagian jaringan (network), pada Wildcard Mask angka 1 justru menandakan bagian yang tidak perlu diperiksa. Wildcard Mask sering digunakan dalam berbagai konfigurasi jaringan, seperti:
- Access Control List (ACL) pada router atau firewall
- Routing dinamis (misalnya pada OSPF)
- Pengaturan kebijakan keamanan jaringan untuk menentukan kelompok alamat IP tertentu
Dengan demikian, Wildcard Mask membantu administrator jaringan menyusun aturan akses dan kebijakan IP dengan lebih cepat dan efisien.
2. Cara Kerja Wildcard Mask
Prinsip kerja Wildcard Mask adalah dengan membandingkan setiap bit dari alamat IP dengan setiap bit dari Wildcard Mask. Bit yang bernilai 0 harus match (sama), sedangkan bit yang bernilai 1 adalah don't care (boleh berbeda).
| Bit pada Wildcard Mask | Makna |
|---|---|
| 0 | Harus sama dengan alamat IP target (match) |
| 1 | Tidak diperiksa / boleh beda (don't care) |
Contoh penggunaan singkat
Jika Anda ingin menargetkan alamat 192.168.1.0/24 dalam ACL dengan wildcard mask, Anda bisa menuliskan: 192.168.1.0 0.0.0.255 — artinya ketiga oktet pertama harus sama dan oktet terakhir tidak dicek.
3. Tabel Referensi Cepat
| Notasi | Arti |
|---|---|
| 192.168.1.0 0.0.0.255 | Semua alamat pada jaringan 192.168.1.x |
| 10.0.0.0 0.255.255.255 | Cakupan 10.x.x.x |
| 172.16.5.8 0.0.0.7 | Alamat 172.16.5.8 sampai 172.16.5.15 |
4. Tabel Subnet Mask dan Wildcard Mask
| Subnet Mask | Prefix | Wildcard Mask | Jumlah Host |
|---|---|---|---|
| 255.0.0.0 | /8 | 0.255.255.255 | 16.777.214 |
| 255.128.0.0 | /9 | 0.127.255.255 | 8.388.606 |
| 255.192.0.0 | /10 | 0.63.255.255 | 4.194.302 |
| 255.224.0.0 | /11 | 0.31.255.255 | 2.097.150 |
| 255.240.0.0 | /12 | 0.15.255.255 | 1.048.574 |
| 255.248.0.0 | /13 | 0.7.255.255 | 524.286 |
| 255.252.0.0 | /14 | 0.3.255.255 | 262.142 |
| 255.254.0.0 | /15 | 0.1.255.255 | 131.070 |
| 255.255.0.0 | /16 | 0.0.255.255 | 65.534 |
| 255.255.128.0 | /17 | 0.0.127.255 | 32.766 |
| 255.255.192.0 | /18 | 0.0.63.255 | 16.382 |
| 255.255.224.0 | /19 | 0.0.31.255 | 8.190 |
| 255.255.240.0 | /20 | 0.0.15.255 | 4.094 |
| 255.255.248.0 | /21 | 0.0.7.255 | 2.046 |
| 255.255.252.0 | /22 | 0.0.3.255 | 1.022 |
| 255.255.254.0 | /23 | 0.0.1.255 | 510 |
| 255.255.255.0 | /24 | 0.0.0.255 | 254 |
| 255.255.255.128 | /25 | 0.0.0.127 | 126 |
| 255.255.255.192 | /26 | 0.0.0.63 | 62 |
| 255.255.255.224 | /27 | 0.0.0.31 | 30 |
| 255.255.255.240 | /28 | 0.0.0.15 | 14 |
| 255.255.255.248 | /29 | 0.0.0.7 | 6 |
| 255.255.255.252 | /30 | 0.0.0.3 | 2 |
No comments:
Post a Comment