IP Address 192.168.1.0/27 - untuk subnet ke-2
Kelompok 2
- KAYLA (22)
- MUHAMMAD HAFIEDZ LABIB ZULHILMI (28)
- RERE SULISTYO (34)
- SHAZA NURMALAK (36)
- SHERIL ANAYA KIRANIA (37)
Pada IP Address 192.168.1.0/27, terdapat total 32 alamat IP dalam satu subnet. Setiap subnet memiliki 30 alamat host yang dapat digunakan (usable). Subnet ke-2 dimulai dari 192.168.1.32 dan berakhir di 192.168.1.63, dengan alamat broadcast pada 192.168.1.63.
Tabel Hasil Subnetting
| No Subnet | Network Address | Subnet Mask | Rentang Host | Broadcast Address |
| 1 | 192.168.1.0 | 255.255.255.224 | 192.168.1.1 - 192.168.1.30 | 192.168.1.31 |
| 2 | 192.168.1.32 | 255.255.255.224 | 192.168.1.33 - 192.168.1.62 | 192.168.1.63 |
| 3 | 192.168.1.64 | 255.255.255.224 | 192.168.1.65 - 192.168.1.94 | 192.168.1.95 |
| 4 | 192.168.1.96 | 255.255.255.224 | 192.168.1.97 - 192.168.1.126 | 192.168.1.127 |
| 5 | 192.168.1.128 | 255.255.255.224 | 192.168.1.129 - 192.168.1.158 | 192.168.1.159 |
| 6 | 192.168.1.160 | 255.255.255.224 | 192.168.1.161 - 192.168.1.190 | 192.168.1.191 |
| 7 | 192.168.1.192 | 255.255.255.224 | 192.168.1.193 - 192.168.1.222 | 192.168.1.223 |
| 8 | 192.168.1.224 | 255.255.255.224 | 192.168.1.225 - 192.168.1.254 | 192.168.1.255 |
Host pada Subnet ke-2
| No Host | Alamat IP |
| 1 | 192.168.1.33 |
| 2 | 192.168.1.34 |
| 3 | 192.168.1.35 |
| 4 | 192.168.1.36 |
| 5 | 192.168.1.37 |
| 6 | 192.168.1.38 |
| 7 | 192.168.1.39 |
| 8 | 192.168.1.40 |
| 9 | 192.168.1.41 |
| 10 | 192.168.1.42 |
| 11 | 192.168.1.43 |
| 12 | 192.168.1.44 |
| 13 | 192.168.1.45 |
| 14 | 192.168.1.46 |
| 15 | 192.168.1.47 |
| 16 | 192.168.1.48 |
| 17 | 192.168.1.49 |
| 18 | 192.168.1.50 |
| 19 | 192.168.1.51 |
| 20 | 192.168.1.52 |
| 21 | 192.168.1.53 |
| 22 | 192.168.1.54 |
| 23 | 192.168.1.55 |
| 24 | 192.168.1.56 |
| 25 | 192.168.1.57 |
| 26 | 192.168.1.58 |
| 27 | 192.168.1.59 |
| 28 | 192.168.1.60 |
| 29 | 192.168.1.61 |
| 30 | 192.168.1.62 |
Kesimpulan
Subnet ke-2: 192.168.1.32/27
Subnet Mask: 255.255.255.224
Total IP: 32
Host Usable: 30
Rentang Host: 192.168.1.33 - 192.168.1.62
Broadcast: 192.168.1.63
No comments:
Post a Comment