🌷 Informasi Subnetting 192.168.1.0/29
- Jumlah Subnet: 32 subnet
- Jumlah Host per Subnet: 8 IP (6 host usable)
- Blok Subnet: Kenaikan tiap 8 alamat (0, 8, 16, 24, ...)
- Alamat Host: Dari
192.168.1.1hingga192.168.1.254
🧮 Cara Menghitung Subnet 192.168.1.0/29
- IP Address: 192.168.1.0 termasuk kelas C dengan default mask /24 (255.255.255.0).
- Subnet mask berubah menjadi /29 (255.255.255.248) → berarti borrow 5 bit dari bagian host.
- Rumus jumlah subnet: 2⁵ = 32 subnet.
- Rumus jumlah host per subnet: 2³ - 2 = 6 host usable (karena 3 bit tersisa untuk host).
- Rumus blok subnet: 256 - 248 = 8, jadi kenaikan tiap subnet adalah 8.
- Artinya subnetnya: 192.168.1.0, 192.168.1.8, 192.168.1.16, dan seterusnya hingga 192.168.1.248.
| No | Network (CIDR) | Subnet Mask | First Host | Last Host | Broadcast |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 192.168.1.0/29 | 255.255.255.248 | 192.168.1.1 | 192.168.1.6 | 192.168.1.7 |
| 2 | 192.168.1.8/29 | 255.255.255.248 | 192.168.1.9 | 192.168.1.14 | 192.168.1.15 |
| 3 | 192.168.1.16/29 | 255.255.255.248 | 192.168.1.17 | 192.168.1.22 | 192.168.1.23 |
| 4 | 192.168.1.24/29 | 255.255.255.248 | 192.168.1.25 | 192.168.1.30 | 192.168.1.31 |
| 5 | 192.168.1.32/29 | 255.255.255.248 | 192.168.1.33 | 192.168.1.38 | 192.168.1.39 |
| 6 | 192.168.1.40/29 | 255.255.255.248 | 192.168.1.41 | 192.168.1.46 | 192.168.1.47 |
| 7 | 192.168.1.48/29 | 255.255.255.248 | 192.168.1.49 | 192.168.1.54 | 192.168.1.55 |
| 8 | 192.168.1.56/29 | 255.255.255.248 | 192.168.1.57 | 192.168.1.62 | 192.168.1.63 |
| 9 | 192.168.1.64/29 | 255.255.255.248 | 192.168.1.65 | 192.168.1.70 | 192.168.1.71 |
| 10 | 192.168.1.72/29 | 255.255.255.248 | 192.168.1.73 | 192.168.1.78 | 192.168.1.79 |
| 11 | 192.168.1.80/29 | 255.255.255.248 | 192.168.1.81 | 192.168.1.86 | 192.168.1.87 |
| 12 | 192.168.1.88/29 | 255.255.255.248 | 192.168.1.89 | 192.168.1.94 | 192.168.1.95 |
| 13 | 192.168.1.96/29 | 255.255.255.248 | 192.168.1.97 | 192.168.1.102 | 192.168.1.103 |
| 14 | 192.168.1.104/29 | 255.255.255.248 | 192.168.1.105 | 192.168.1.110 | 192.168.1.111 |
| 15 | 192.168.1.112/29 | 255.255.255.248 | 192.168.1.113 | 192.168.1.118 | 192.168.1.119 |
| 16 | 192.168.1.120/29 | 255.255.255.248 | 192.168.1.121 | 192.168.1.126 | 192.168.1.127 |
| 17 | 192.168.1.128/29 | 255.255.255.248 | 192.168.1.129 | 192.168.1.134 | 192.168.1.135 |
| 18 | 192.168.1.136/29 | 255.255.255.248 | 192.168.1.137 | 192.168.1.142 | 192.168.1.143 |
| 19 | 192.168.1.144/29 | 255.255.255.248 | 192.168.1.145 | 192.168.1.150 | 192.168.1.151 |
| 20 | 192.168.1.152/29 | 255.255.255.248 | 192.168.1.153 | 192.168.1.158 | 192.168.1.159 |
| 21 | 192.168.1.160/29 | 255.255.255.248 | 192.168.1.161 | 192.168.1.166 | 192.168.1.167 |
| 22 | 192.168.1.168/29 | 255.255.255.248 | 192.168.1.169 | 192.168.1.174 | 192.168.1.175 |
| 23 | 192.168.1.176/29 | 255.255.255.248 | 192.168.1.177 | 192.168.1.182 | 192.168.1.183 |
| 24 | 192.168.1.184/29 | 255.255.255.248 | 192.168.1.185 | 192.168.1.190 | 192.168.1.191 |
| 25 | 192.168.1.192/29 | 255.255.255.248 | 192.168.1.193 | 192.168.1.198 | 192.168.1.199 |
| 26 | 192.168.1.200/29 | 255.255.255.248 | 192.168.1.201 | 192.168.1.206 | 192.168.1.207 |
| 27 | 192.168.1.208/29 | 255.255.255.248 | 192.168.1.209 | 192.168.1.214 | 192.168.1.215 |
| 28 | 192.168.1.216/29 | 255.255.255.248 | 192.168.1.217 | 192.168.1.222 | 192.168.1.223 |
| 29 | 192.168.1.224/29 | 255.255.255.248 | 192.168.1.225 | 192.168.1.230 | 192.168.1.231 |
| 30 | 192.168.1.232/29 | 255.255.255.248 | 192.168.1.233 | 192.168.1.238 | 192.168.1.239 |
| 31 | 192.168.1.240/29 | 255.255.255.248 | 192.168.1.241 | 192.168.1.246 | 192.168.1.247 |
| 32 | 192.168.1.248/29 | 255.255.255.248 | 192.168.1.249 | 192.168.1.254 | 192.168.1.255 |
💖 Kesimpulan Subnet ke-29
Subnet Ke: 29
Subnet Mask: 255.255.255.248 (/29)
Total IP: 8 alamat
Host Usable: 6 host
Rentang Host: 192.168.1.225 – 192.168.1.230
Broadcast: 192.168.1.231
No comments:
Post a Comment